- 五叶曾用旧名
cnszitu
cnszitu
从八品上:承奉郎|御武(侮)校尉
🌟11
💓1065
家园
搜藏专题:世界经济
河兮兮 2023-01-30 19:33:59
..🙂印度应该用440万辆的数据 40 北纬42度 字455 2023-01-06 17:17:28
..🙂还真是不如进口 39 Swell 字375 2023-01-27 11:31:18
..🙂不跟中国比,跟前任辛格比 35 北纬42度 字467 2023-01-06 20:50:32
..🙂印度钢铁工业有先天优势 33 Swell 字537 2023-01-27 00:17:33
..🙂煤不够 26 北纬42度 字1345 2023-01-27 09:43:33
..🙂可别吹莫迪 26 北纬42度 字350 2023-01-06 18:49:24
..🙂印度经济还是很烂, 25 河兮兮 字1236 2023-01-06 22:34:53
..🙂再把2021年的主要国家汽车销售量找出来对比一下。 22 wolfgan 字1085 2023-01-06 09:56:03
- 共: 💬 111 🌺 771 🌵 8
真理 2022-11-18 15:34:41
..🙂立足于持久战,不要低估美国的韧性和底蕴 30 加东 字603 2022-11-14 14:05:35
..🙂三大利好叠加出来的是一根两万亿成交量的十字星 14 贼不走空 字968 2022-11-14 02:45:09
..🙂核心看法基本一致,宝推一下! 13 千里不留行 字1733 2022-11-15 02:11:08
..🙂巨额国债使美国不可能长期维持高利率 9 加东 字479 2022-11-15 16:24:33
..🙂台湾 9 胡里糊涂 字569 2022-11-15 10:51:17
..🙂无法宝推,已达上限,请大家支持我认证 8 潜望镜 字163 2022-11-15 10:15:36
..🙂从最保守的路线走 7 真理 字464 2022-11-14 21:33:20
..🙂因为人民币不会随他们想法国际化 4 胡辣汤 字611 2022-11-15 02:12:09
- 共: 💬 25 🌺 184
压缩 2 层
..🙂前三十年社会经济大发展 18 桥上 字18 2022-11-06 23:13:52
..🙂你自己水平低 18 水草之肃 字324 2022-11-06 23:21:03
..🙂这里那人没有考虑到双方基础的差异 14 桥上 字312 2022-11-06 02:08:07
..🙂列宁也哭了 13 水草之肃 字352 2022-11-06 21:17:44
..🙂玩政治的哪有素人 10 三分天下有其二 字1238 2022-11-05 21:58:59
..🙂坏事的就是马列理论部门 8 真理 字758 2022-11-06 21:40:42
..🙂你那个工业基础的论断和论证完全是错的 9 水草之肃 字450 2022-11-06 21:24:08
..🙂都在想什么呢 8 三分天下有其二 字713 2022-11-06 03:38:07
- 共: 💬 59 🌺 248 🌵 19
贼不走空 2020-03-10 10:33:30
..🙂如果游历过美国就会认识这个国家其实还是有伟大的本钱的 65 做回自己 字375 2019-12-11 03:06:38
..🙂国虽大,好战必亡 44 陈王奋起 字481 2019-12-13 03:56:23
..🙂那就要看美国人的政治智慧了 36 外俗内正 字421 2019-12-11 20:29:58
..🙂这楼也太瞧不起美国了 29 北纬42度 字1002 2019-12-24 14:32:16
..🙂皮之不存毛之焉附 23 积吉 字302 2019-12-11 13:44:47
..🙂一幢大楼的地基如果承受不了10层楼的重压 16 陈王奋起 字452 2019-12-27 07:14:44
..🙂赞同 14 外俗内正 字245 2019-12-11 02:31:29
..🙂是有点脱节 13 外俗内正 字429 2019-12-11 02:25:36
- 共: 💬 110 🌺 612 🌵 2
花棍舞 2019-10-29 20:25:08
..🙂加拿大央行并没放弃,还有poc项目在运行 4 广宽 字0 2019-10-29 11:58:52
..🙂谢谢纠正补充。 1 夜如何其 字0 2019-10-29 19:31:15
..🙂国家发行的数字货币,还需要挖矿吗 1 花棍舞 字33 2019-10-29 20:25:08
- 共: 💬 4 🌺 15